Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $1.59 | $25 | $21 | $31 |
| Key actives | titanium dioxide | titanium dioxide | titanium dioxide | titanium dioxide |
| Free of | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | — |
| Heads-up | None flagged | fragrance allergens | fragrance allergens | None flagged |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | Clean & Clear Daily Facial Cleansing Bar - 75 g | Styx Solid Shower Cleanser with Poppy Seeds, 100 g | [Dove] Body Scrub Pomegranate & Shea Butter 298g | [Pyunkang yul] Ato Moisturizing Baby Soap 80gX2ea |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | no | no | no | yes |
| benzyl salicylate | no | no | yes | no |
| cetearyl alcohol | no | no | yes | no |
| ci 17200 | no | no | yes | no |
| ci 77491 | no | no | yes | no |
| ci 77492 | no | no | yes | no |
| ci 77499 | no | no | yes | no |
| citral | no | yes | no | no |
| citric acid | no | yes | no | no |
| citronellol | no | yes | no | no |
| cocamidopropyl betaine | no | no | yes | no |
| coconut acid | no | no | no | yes |
| disodium cocoamphodiacetate | no | no | no | yes |
| disodium edta | yes | no | no | no |
| fragrance | yes | yes | yes | no |
| geraniol | no | yes | no | no |
| glycerin | yes | yes | yes | no |
| glycol distearate | no | no | yes | no |
| hexyl cinnamal | no | no | yes | no |
| hydrated silica | no | no | yes | no |
| hydroxyacetophenone | no | no | yes | no |
| kaolin | no | no | yes | no |
| lauric acid | no | no | yes | no |
| limonene | no | yes | no | no |
| linalool | no | yes | yes | no |
| palm kernel acid | yes | no | no | no |
| punica granatum seed powder | no | no | yes | no |
| sodium benzoate | no | no | yes | no |
| sodium chloride | yes | yes | yes | yes |
| sodium isethionate | no | no | yes | no |
| sodium laurate | no | no | yes | no |
| sodium oleate | no | no | yes | no |
| sodium palm kernelate | yes | yes | no | no |
| sodium palmate | yes | yes | no | no |
| sodium stearate | no | no | yes | no |
| stearic acid | no | no | yes | no |
| synthetic wax | no | no | yes | no |
| tetrasodium edta | yes | no | yes | yes |
| tetrasodium etidronate | yes | no | yes | yes |
| tetrasodium glutamate diacetate | no | yes | no | no |
| titanium dioxide | yes | yes | yes | yes |
| water | yes | yes | no | no |
| water | no | no | yes | no |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.