Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $2.29 | $13 | $19 | — |
| Key actives | salicylic acid | panthenol, salicylic acid | salicylic acid | — |
| Free of | alcohol-free, paraben-free, silicone-free | alcohol-free, silicone-free | alcohol-free | paraben-free, silicone-free |
| Heads-up | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | Vosene Original Anti-Dandruff Shampoo – 300 ml | Londa Calm Shampoo with Marula Oil 250ml | Visible repair shampoo Londa 1000ml | Ultra Doux Shampooing à la camomille et miel de fleurs |
|---|---|---|---|---|
| a silicone | no | no | yes | no |
| alpha-isomethyl ionone | no | yes | no | no |
| astragalus gummifer gum | no | no | yes | no |
| benzyl alcohol | no | no | yes | yes |
| benzyl salicylate | no | yes | yes | no |
| betaine | no | yes | no | no |
| bha exfoliant | yes | yes | yes | no |
| bht | no | no | yes | no |
| caramel | yes | no | no | yes |
| ci 19140 | no | no | no | yes |
| citric acid | yes | yes | yes | yes |
| citronellol | no | no | yes | no |
| cocamide mea | no | yes | yes | no |
| cocamide mipa | no | no | no | yes |
| cocamidopropyl betaine | yes | yes | yes | no |
| coco-betaine | no | no | no | yes |
| dmdm hydantoin | yes | no | no | no |
| fragrance | yes | yes | yes | yes |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glycol distearate | no | no | yes | no |
| guar hydroxypropyltrimonium chloride | no | yes | yes | no |
| hexyl cinnamal | no | yes | yes | yes |
| hexylene glycol | yes | no | no | yes |
| honey | no | no | no | yes |
| hydrolyzed silk | no | no | yes | no |
| isopropyl alcohol | no | no | no | yes |
| linalool | yes | yes | yes | yes |
| linoleamidopropyl pg-dimonium chloride phosphate | no | yes | no | no |
| magnesium chloride | no | no | yes | no |
| magnesium nitrate | no | no | yes | no |
| maltodextrin | yes | no | no | yes |
| methylchloroisothiazolinone | no | no | yes | no |
| methylisothiazolinone | no | no | yes | no |
| methylparaben | no | yes | yes | no |
| potassium sorbate | no | no | yes | no |
| pro-vitamin b5 | no | yes | no | no |
| propylene glycol | no | yes | yes | no |
| prunus amygdalus dulcis oil | no | no | yes | no |
| sclerocarya birrea seed oil | no | yes | no | no |
| sles (a sulfate) | yes | yes | yes | yes |
| sls (a sulfate) | no | yes | yes | no |
| sodium acetate | no | no | no | yes |
| sodium benzoate | yes | yes | yes | yes |
| sodium chloride | yes | yes | yes | yes |
| sodium citrate | yes | yes | yes | no |
| sodium coco-sulfate | yes | no | no | no |
| sodium hydroxide | yes | yes | yes | yes |
| sodium xylenesulfonate | no | yes | yes | no |
| tetrasodium edta | no | yes | yes | no |
| tocopheryl acetate | no | yes | no | no |
| trisodium ethylenediamine disuccinate | no | yes | no | no |
| water | yes | yes | yes | yes |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.