Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $5.79 | $4.79 | $42 | — |
| Key actives | — | ascorbic acid | panthenol, salicylic acid, lactic acid | panthenol |
| Free of | alcohol-free, paraben-free, silicone-free | alcohol-free, paraben-free, silicone-free | alcohol-free | alcohol-free, paraben-free |
| Heads-up | fragrance allergens | fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | Aussie Miracle Moist Shampoo – 250ml | Aussie Miracle Moist Shampoo – 250ml | Wella professionals Invigo Nutri-Enrich Nourishing Shampoo for Dry and Damaged Hair - Volume: 1000 ml | Pantene Pro-V Shampoo |
|---|---|---|---|---|
| a silicone | no | no | yes | yes |
| aha exfoliant (gentle) | no | no | yes | no |
| aloe vera | yes | yes | no | no |
| benzyl salicylate | no | no | yes | no |
| bha exfoliant | no | no | yes | no |
| citric acid | yes | yes | yes | yes |
| cocamide mea | yes | yes | yes | yes |
| cocamidopropyl betaine | yes | yes | yes | yes |
| fragrance | yes | yes | yes | yes |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glycol distearate | yes | yes | yes | yes |
| guar hydroxypropyltrimonium chloride | yes | yes | yes | yes |
| hexyl cinnamal | no | no | yes | yes |
| histidine | no | no | no | yes |
| limonene | yes | yes | yes | no |
| linalool | no | no | yes | no |
| lycium barbarum fruit extract | no | no | yes | no |
| macadamia ternifolia seed oil | yes | yes | no | no |
| magnesium chloride | yes | yes | yes | yes |
| magnesium nitrate | yes | yes | yes | yes |
| methylchloroisothiazolinone | no | no | yes | yes |
| methylisothiazolinone | no | no | yes | yes |
| methylparaben | no | no | yes | no |
| oleic acid | no | no | yes | no |
| panthenyl ethyl ether | no | no | no | yes |
| potassium sorbate | no | yes | yes | no |
| pro-vitamin b5 | no | no | yes | yes |
| sles (a sulfate) | yes | yes | yes | yes |
| sls (a sulfate) | yes | yes | yes | yes |
| sodium benzoate | yes | yes | yes | yes |
| sodium chloride | yes | yes | yes | yes |
| sodium citrate | yes | yes | yes | yes |
| sodium hydroxide | yes | no | yes | yes |
| sodium sulfite | no | yes | no | no |
| sodium xylenesulfonate | yes | yes | yes | yes |
| tetrasodium edta | yes | yes | yes | yes |
| trisodium ethylenediamine disuccinate | no | no | yes | no |
| vitamin c | no | yes | no | no |
| water | yes | yes | no | yes |
| water | no | no | yes | no |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.