Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | — | — | — | $1.75 |
| Key actives | — | — | climbazole | — |
| Free of | alcohol-free, paraben-free, silicone-free | alcohol-free, paraben-free, silicone-free | alcohol-free, paraben-free, silicone-free | — |
| Heads-up | fragrance allergens | fragrance allergens | fragrance allergens | fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | Naturals Long & Shine | 2 en 1 hydra balance | Naturals Antipelliculaire | Palmolive Hydra Peach 2-in-1 Shampoo - 350ml |
|---|---|---|---|---|
| aloe barbadensis extract | yes | yes | yes | no |
| aloe barbadensis leaf juice powder | no | no | no | yes |
| benzyl benzoate | yes | yes | no | yes |
| benzyl salicylate | yes | yes | yes | yes |
| butylphenyl methylpropional | yes | yes | yes | no |
| cedrus atlantica bark oil | yes | no | no | no |
| chamomilla recutita flower extract | yes | yes | yes | no |
| citric acid | yes | yes | no | yes |
| citronellol | yes | yes | no | no |
| climbazole | no | no | yes | no |
| cocamidopropyl betaine | yes | yes | yes | yes |
| dipropylene glycol | no | no | yes | no |
| fragrance | yes | yes | yes | yes |
| glycol distearate | yes | yes | yes | no |
| hexyl cinnamal | yes | yes | yes | yes |
| honey | yes | yes | yes | yes |
| hydrolyzed silk | yes | yes | yes | yes |
| lamium album extract | yes | yes | yes | no |
| lamium album flower extract | no | no | no | yes |
| laurdimonium hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein | no | no | no | yes |
| limonene | no | no | yes | no |
| linalool | yes | yes | yes | yes |
| maris sal | no | no | yes | no |
| mentha aquatica leaf extract | yes | yes | yes | no |
| olive oil | yes | no | no | no |
| prunus amygdalus dulcis oil | no | no | no | yes |
| prunus persica juice | yes | yes | yes | no |
| sine adipe lac | yes | no | no | yes |
| sles (a sulfate) | yes | yes | yes | yes |
| sodium benzoate | no | yes | yes | yes |
| sodium chloride | yes | yes | yes | yes |
| sodium salicylate | yes | no | yes | no |
| styrene | yes | yes | yes | no |
| tetrasodium edta | yes | yes | yes | yes |
| water | yes | yes | yes | yes |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.