Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $43.21 | $44 | $48 | $20.25 |
| Key actives | panthenol, salicylic acid, niacinamide | climbazole, panthenol, salicylic acid, niacinamide, caffeine, hyaluronic acid, lactic acid | climbazole, panthenol, salicylic acid, niacinamide, caffeine, hyaluronic acid, lactic acid | caffeine, hyaluronic acid, retinol, panthenol, salicylic acid, niacinamide |
| Free of | fragrance-free, sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | fragrance-free, sulfate-free, paraben-free, silicone-free | fragrance-free, sulfate-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, paraben-free, silicone-free |
| Heads-up | pregnancy caution · photosensitizing | pregnancy caution · photosensitizing | pregnancy caution · photosensitizing | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | [CONTENTLY] After All Revitalizing Shampoo 500ml | Dr.Groot Scalp Solution Shampoo Cool Menthol 700ml | Dr.Groot Scalp Solution Shampoo Extreme Cooling 700ml | Dr.Groot Advanced Hair Loss Care Shampoo For Thinning & Weak Hair 700ml |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | no | yes | yes | yes |
| acacia senegal gum | yes | no | no | no |
| acorus gramineus extract | yes | no | no | no |
| acrylamidopropyltrimonium chloride | no | yes | yes | yes |
| adenosine | no | no | no | yes |
| aha exfoliant (gentle) | no | yes | yes | no |
| alanine | no | yes | yes | yes |
| alcohol | no | no | no | yes |
| aminomethyl propanol | no | yes | yes | yes |
| angelica gigas root extract | yes | yes | yes | yes |
| arginine | no | yes | yes | yes |
| artemisia princeps leaf extract | yes | no | no | no |
| aspartic acid | no | yes | yes | yes |
| aspergillus ferment | yes | no | no | no |
| atractylodes japonica rhizome extract | no | yes | yes | yes |
| beta-glucan | no | yes | yes | no |
| bha exfoliant | yes | yes | yes | yes |
| bifida ferment lysate | no | yes | yes | no |
| biotin | yes | yes | yes | yes |
| butylene glycol | yes | yes | yes | yes |
| caffeine | no | yes | yes | yes |
| camellia sinensis leaf extract | yes | no | no | no |
| caprylyl glycol | no | no | no | yes |
| caramel | no | no | no | yes |
| centella asiatica leaf extract | no | yes | yes | yes |
| ceteareth-60 myristyl glycol | yes | no | no | no |
| chamaecyparis obtusa leaf extract | no | yes | yes | no |
| cholesterol | no | no | no | yes |
| chrysanthemum zawadskii extract | yes | no | no | no |
| cinnamomum cassia bark extract | no | yes | yes | yes |
| citric acid | no | yes | yes | yes |
| citronellol | no | no | no | yes |
| climbazole | no | yes | yes | no |
| cocamide mea | yes | no | no | yes |
| cocamide methyl mea | no | yes | yes | no |
| cocamidopropyl hydroxysultaine | yes | no | no | no |
| coco-glucoside | no | yes | yes | yes |
| cornus officinalis fruit extract | yes | no | no | no |
| cysteine | no | yes | yes | yes |
| dioscorea japonica root extract | no | yes | yes | no |
| disodium laureth sulfosuccinate | yes | yes | yes | yes |
| disodium lauryl sulfosuccinate | no | yes | yes | no |
| eclipta prostrata extract | yes | no | no | no |
| erythritol | yes | no | no | no |
| escin | no | no | no | yes |
| ethanol | no | yes | yes | no |
| ethylhexylglycerin | no | yes | yes | yes |
| eucalyptus globulus leaf extract | no | yes | yes | no |
| forsythia suspensa fruit extract | yes | no | no | no |
| fragrance | no | no | no | yes |
| ginkgo biloba leaf extract | yes | no | no | no |
| glutamic acid | no | yes | yes | yes |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glyceryl oleate | no | yes | yes | no |
| glycine | no | yes | yes | yes |
| hexylene glycol | no | yes | yes | yes |
| histidine | no | yes | yes | yes |
| hordeum vulgare extract | yes | no | no | no |
| houttuynia cordata extract | yes | yes | yes | no |
| hyaluronic acid | no | yes | yes | yes |
| hydrogenated lecithin | no | no | no | yes |
| hydrolyzed collagen | yes | no | no | yes |
| hydroxycitronellal | no | no | no | yes |
| inulin | no | yes | yes | no |
| isoleucine | no | yes | yes | yes |
| juniperus mexicana oil | no | yes | yes | no |
| lactobacillus ferment | yes | no | no | no |
| lactobacillus ferment lysate | no | yes | yes | no |
| lactococcus ferment lysate | no | yes | yes | no |
| lauryl hydroxysultaine | yes | yes | yes | yes |
| leucine | no | yes | yes | yes |
| limonene | no | no | no | yes |
| linalool | no | no | no | yes |
| lithospermum erythrorhizon root extract | no | no | no | yes |
| lysine | no | yes | yes | yes |
| mentha arvensis leaf extract | no | yes | yes | no |
| mentha arvensis leaf oil | no | yes | yes | no |
| mentha rotundifolia leaf extract | no | yes | yes | no |
| menthol | yes | yes | yes | yes |
| methionine | no | yes | yes | yes |
| ophiopogon japonicus root extract | no | yes | yes | no |
| paeonia lactiflora root extract | no | yes | yes | yes |
| paeonia suffruticosa root extract | no | yes | yes | no |
| panax ginseng root extract | yes | yes | yes | yes |
| peat water | yes | no | no | no |
| peg-150 pentaerythrityl tetrastearate | no | yes | yes | yes |
| peg-40 hydrogenated castor oil | no | yes | yes | yes |
| peg-7 glyceryl cocoate | no | yes | yes | no |
| peg-crosspolymer | no | yes | yes | yes |
| pentylene glycol | no | yes | yes | yes |
| phellinus linteus extract | no | yes | yes | no |
| phenoxyethanol | no | yes | yes | no |
| phenylalanine | no | yes | yes | yes |
| polygonum multiflorum root extract | yes | yes | yes | no |
| potassium cocoyl glycinate | yes | yes | yes | yes |
| ppg-2 hydroxyethyl cocamide | no | yes | yes | yes |
| pro-vitamin b5 | yes | yes | yes | yes |
| proline | no | yes | yes | yes |
| propanediol | no | no | no | yes |
| propylene glycol laurate | yes | no | no | no |
| rosa canina fruit extract | no | yes | yes | no |
| saccharomyces cerevisiae extract | no | yes | yes | no |
| saccharomyces ferment filtrate | yes | no | no | no |
| salvia miltiorrhiza root extract | no | no | no | yes |
| saponaria officinalis leaf extract | yes | no | no | no |
| saposhnikovia divaricata root extract | no | yes | yes | yes |
| schisandra chinensis fruit extract | yes | no | no | no |
| scutellaria baicalensis root extract | yes | yes | yes | yes |
| sea salt | no | yes | yes | no |
| serine | no | yes | yes | yes |
| sodium benzoate | no | yes | yes | yes |
| sodium chloride | no | yes | yes | yes |
| sodium cocoyl isethionate | no | yes | yes | yes |
| sophora flavescens root extract | yes | no | no | no |
| sorbitan oleate | no | no | no | yes |
| swertia japonica extract | yes | no | no | no |
| tetrasodium edta | no | yes | yes | yes |
| threonine | no | yes | yes | yes |
| thuja orientalis leaf extract | yes | no | no | no |
| typha angustifolia spike extract | no | yes | yes | no |
| tyrosine | no | yes | yes | yes |
| valine | no | yes | yes | yes |
| vinegar | no | yes | yes | no |
| vitamin a | no | no | no | yes |
| vitamin b3 | yes | yes | yes | yes |
| vitamin e | no | no | no | yes |
| water | yes | yes | yes | yes |
| yeast extract | no | yes | yes | no |
| zein | no | no | no | yes |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.