Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $35.90 | $35.90 | $44.70 | $20.25 |
| Key actives | — | — | caffeine, panthenol, zinc pyrithione, salicylic acid | caffeine, hyaluronic acid, retinol, panthenol, salicylic acid, niacinamide |
| Free of | paraben-free, silicone-free | paraben-free, silicone-free | sulfate-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, paraben-free, silicone-free |
| Heads-up | None flagged | None flagged | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | [CLABO] Tropical Citrus Deep Clean Shampoo 960ml | [CLABO] Fresh Citrus Deep Clean Shampoo 960ml | [Dr.PEPTI] Amino 100K Premium Shampoo 500g | Dr.Groot Advanced Hair Loss Care Shampoo For Thinning & Weak Hair 700ml |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | yes | yes | yes | yes |
| acrylamidopropyltrimonium chloride | no | no | no | yes |
| adenosine | no | no | no | yes |
| alanine | no | no | no | yes |
| alcohol | yes | yes | yes | yes |
| aloe barbadensis leaf extract | yes | yes | no | no |
| aminomethyl propanol | no | no | no | yes |
| ammonium chloride | yes | yes | no | no |
| angelica gigas root extract | no | no | no | yes |
| arginine | no | no | no | yes |
| aspartic acid | no | no | no | yes |
| atractylodes japonica rhizome extract | no | no | no | yes |
| belamcanda chinensis root extract | no | no | yes | no |
| benzyl benzoate | no | no | yes | no |
| bha exfoliant | no | no | yes | yes |
| biotin | no | no | no | yes |
| butylene glycol | yes | yes | yes | yes |
| butylphenyl methylpropional | no | no | yes | no |
| c12-13 alkyl lactate | no | no | yes | no |
| caffeine | no | no | yes | yes |
| camellia sinensis leaf extract | yes | yes | yes | no |
| caprylyl glycol | no | no | yes | yes |
| caramel | no | no | no | yes |
| centella asiatica leaf extract | no | no | no | yes |
| cholesterol | no | no | no | yes |
| chrysanthemum indicum flower extract | no | no | yes | no |
| cinnamomum cassia bark extract | no | no | no | yes |
| citral | no | no | yes | no |
| citric acid | yes | yes | yes | yes |
| citronellol | no | no | yes | yes |
| cnidium officinale rhizome extract | no | no | yes | no |
| cocamide mea | no | no | no | yes |
| cocamide methyl mea | no | no | yes | no |
| coco-glucoside | no | no | no | yes |
| coix lacryma-jobi ma-yuen seed extract | no | no | yes | no |
| cysteine | no | no | no | yes |
| dipropylene glycol | no | no | yes | no |
| disodium laureth sulfosuccinate | no | no | yes | yes |
| escin | no | no | no | yes |
| ethylhexylglycerin | no | no | yes | yes |
| fragrance | yes | yes | yes | yes |
| geraniol | no | no | yes | no |
| glutamic acid | no | no | no | yes |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glycine | no | no | no | yes |
| hexyl cinnamal | no | no | yes | no |
| hexylene glycol | no | no | no | yes |
| histidine | no | no | no | yes |
| houttuynia cordata extract | no | no | yes | no |
| hyaluronic acid | no | no | no | yes |
| hydrogenated lecithin | yes | yes | no | yes |
| hydrolyzed collagen | no | no | no | yes |
| hydroxycitronellal | no | no | yes | yes |
| isoleucine | no | no | no | yes |
| isopropyl alcohol | yes | yes | no | no |
| lauryl hydroxysultaine | yes | yes | yes | yes |
| leucine | no | no | no | yes |
| limonene | no | no | yes | yes |
| linalool | no | no | yes | yes |
| lithospermum erythrorhizon root extract | no | no | no | yes |
| lysine | no | no | no | yes |
| menthol | no | no | no | yes |
| methionine | no | no | no | yes |
| morus alba bark extract | no | no | yes | no |
| origanum vulgare leaf extract | no | no | yes | no |
| paeonia lactiflora root extract | no | no | no | yes |
| paeonia suffruticosa root extract | no | no | yes | no |
| palmitamidopropyltrimonium chloride | yes | yes | no | no |
| panax ginseng root extract | no | no | yes | yes |
| peg-120 methyl glucose dioleate | no | no | yes | no |
| peg-150 pentaerythrityl tetrastearate | no | no | no | yes |
| peg-40 hydrogenated castor oil | yes | yes | yes | yes |
| peg-crosspolymer | no | no | no | yes |
| pentylene glycol | no | no | yes | yes |
| phenylalanine | no | no | no | yes |
| pinus densiflora leaf extract | no | no | yes | no |
| pinus palustris leaf extract | no | no | yes | no |
| potassium cocoyl glycinate | no | no | no | yes |
| ppg-2 hydroxyethyl cocamide | no | no | no | yes |
| ppg-3 caprylyl ether | yes | yes | no | no |
| pro-vitamin b5 | no | no | yes | yes |
| proline | no | no | no | yes |
| propanediol | no | no | no | yes |
| propylene glycol | yes | yes | no | no |
| pueraria lobata root extract | no | no | yes | no |
| rhus semialata gall extract | no | no | yes | no |
| saccharomyces cerevisiae extract | no | no | yes | no |
| salicornia herbacea extract | no | no | yes | no |
| salvia miltiorrhiza root extract | no | no | no | yes |
| saposhnikovia divaricata root extract | no | no | no | yes |
| scutellaria baicalensis root extract | no | no | yes | yes |
| serine | no | no | no | yes |
| sles (a sulfate) | yes | yes | no | no |
| sodium benzoate | yes | yes | yes | yes |
| sodium chloride | yes | yes | yes | yes |
| sodium cocoyl isethionate | no | no | yes | yes |
| sodium laureth-4 carboxylate | yes | yes | no | no |
| sodium lauroyl methylaminopropionate | no | no | yes | no |
| sorbitan oleate | no | no | no | yes |
| swertia japonica extract | no | no | yes | no |
| tetrasodium edta | no | no | no | yes |
| threonine | no | no | no | yes |
| trihydroxystearin | no | no | yes | no |
| tyrosine | no | no | no | yes |
| ulmus davidiana root extract | no | no | yes | no |
| valine | no | no | no | yes |
| vitamin a | no | no | no | yes |
| vitamin b3 | no | no | no | yes |
| vitamin e | no | no | no | yes |
| water | yes | yes | yes | yes |
| zein | no | no | no | yes |
| zinc pyrithione | no | no | yes | no |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.