Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $7.69 | $33 | $7.68 | — |
| Key actives | — | centella asiatica extract, sodium hyaluronate, ceramide np | argania spinosa kernel oil, ceramide np, panthenol, lactic acid | — |
| Free of | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | — | — | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free |
| Heads-up | None flagged | fragrance allergens | photosensitizing | fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | [Expiration imminen] A'PIEU Honey & Milk Lip Balm 3.3g | [Pyunkang Yul] Deep Nourishing Multi Balm 8g | BIO HEAL BOH Probioderm Collagen Volume Lip Balm (15ml / 0.51 fl oz) | Ultra Doux Lèvres Baume à lèvres nourrissant Trésors de Miel |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | no | yes | yes | no |
| a silicone | no | no | yes | no |
| adenosine | no | yes | no | no |
| aha exfoliant (gentle) | no | no | yes | no |
| alpha-isomethyl ionone | no | yes | no | no |
| anemarrhena asphodeloides root extract | no | no | yes | no |
| argan oil | no | no | yes | no |
| beeswax | no | no | no | yes |
| benzyl alcohol | no | no | no | yes |
| benzyl salicylate | no | no | no | yes |
| beta-glucan | no | no | yes | no |
| betaine | no | no | yes | no |
| bisabolol | no | yes | no | no |
| butylene glycol | no | yes | yes | no |
| camellia japonica seed oil | no | no | yes | no |
| camellia sinensis seed oil | no | no | yes | no |
| candelilla cera | no | no | no | yes |
| ceramide ap | no | no | yes | no |
| ceramide as | no | no | yes | no |
| ceramide eop | no | no | yes | no |
| ceramide ng | no | no | yes | no |
| ceramide np | no | yes | yes | no |
| cetyl ricinoleate | yes | no | no | no |
| cholesterol | no | no | yes | no |
| ci 19140 | yes | no | no | no |
| cica | no | yes | no | no |
| citric acid | no | no | no | yes |
| collagen | no | no | yes | no |
| collagen extract | no | no | yes | no |
| dehydroacetic acid | no | no | yes | no |
| dicalcium phosphate | yes | no | no | no |
| diisostearyl malate | yes | yes | yes | yes |
| dimer dilinoleyl dimer dilinoleate | no | no | yes | no |
| dipropylene glycol | no | no | yes | no |
| ethylhexyl methoxycinnamate | no | no | yes | no |
| ethylhexyl palmitate | no | no | yes | no |
| ethylhexyl salicylate | no | no | yes | no |
| ethylhexylglycerin | no | yes | no | no |
| fragrance | yes | yes | yes | yes |
| fructan | no | no | yes | no |
| fructooligosaccharides | no | no | yes | no |
| geraniol | no | yes | no | no |
| glucose | no | no | yes | no |
| glycerin | yes | yes | yes | no |
| glyceryl stearate | no | no | yes | no |
| hexyl cinnamal | no | yes | no | no |
| hippophae rhamnoides fruit oil | no | no | yes | no |
| honey | no | no | no | yes |
| honey extract | yes | yes | no | no |
| houttuynia cordata extract | no | yes | no | no |
| hyaluronic acid (salt form) | no | yes | no | no |
| hydrogenated castor oil isostearate | no | no | yes | no |
| hydrogenated coconut oil | no | yes | no | no |
| hydrogenated lecithin | no | yes | yes | no |
| hydrogenated polyisobutene | no | no | yes | no |
| hydrogenated vegetable oil | yes | no | no | no |
| hydrolyzed collagen | no | yes | no | no |
| hydroxycitronellal | no | yes | no | no |
| inulin | no | no | yes | no |
| isopropyl myristate | no | no | no | yes |
| lactobacillus ferment | no | no | yes | no |
| limonene | no | yes | no | no |
| linalool | no | yes | no | yes |
| lithospermum erythrorhizon root extract | no | no | yes | no |
| macadamia integrifolia seed oil | no | no | yes | no |
| macadamia ternifolia seed oil | no | yes | no | no |
| menthyl pca | no | no | yes | no |
| methyl hydrogenated rosinate | yes | no | no | no |
| microcrystalline wax | yes | yes | yes | no |
| milk protein extract | yes | no | no | no |
| monascus extract | no | no | yes | no |
| octyldodecanol | yes | yes | no | yes |
| ozokerite | yes | no | no | yes |
| pearl extract | no | yes | no | no |
| pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate | no | no | yes | yes |
| petrolatum | yes | no | no | yes |
| phaseolus radiatus seed extract | no | yes | no | no |
| phenoxyethanol | yes | yes | no | no |
| polybutene | no | no | no | yes |
| polyethylene | yes | no | yes | yes |
| polyglyceryl-2 triisostearate | yes | yes | yes | no |
| pro-vitamin b5 | no | no | yes | no |
| propylene glycol | yes | yes | no | yes |
| punica granatum fruit extract | no | no | yes | no |
| rosa canina fruit oil | no | yes | no | no |
| royal jelly extract | no | no | no | yes |
| shea butter | no | no | no | yes |
| silica dimethyl silylate | no | no | yes | no |
| sorbitan isostearate | no | no | yes | no |
| sorbitan sesquioleate | no | no | yes | no |
| tocopheryl acetate | yes | yes | yes | no |
| tribehenin | no | no | yes | no |
| vinyl dimethicone | no | yes | no | no |
| vitamin e | no | no | yes | no |
| water | yes | no | yes | no |
| water | no | no | no | yes |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.