Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $25.48 | — | $65.25 | $39.40 |
| Key actives | salicylic acid, panthenol, climbazole | niacinamide, panthenol, salicylic acid, climbazole, piroctone olamine | panthenol, salicylic acid, climbazole, niacinamide, piroctone olamine, caffeine, sodium hyaluronate, hyaluronic acid | salicylic acid, panthenol, niacinamide, piroctone olamine, climbazole, lactic acid, centella asiatica extract, sodium hyaluronate |
| Free of | — | paraben-free, silicone-free | sulfate-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free |
| Heads-up | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | ROOTON Alpha Erguen Treatment 500ml | Atomy Scalpcare Hair Shampoo | Dr.Groot Clinical Relief Spot Gel 80ml | [lilyeve] Scalp Turn Cica PDRN Deep Clean Shampoo 500ml |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | yes | yes | yes | yes |
| a silicone | yes | no | no | no |
| acacia concinna fruit extract | no | yes | no | no |
| achillea millefolium extract | no | yes | no | no |
| adenosine | no | no | yes | no |
| aha exfoliant (gentle) | no | no | no | yes |
| alchemilla vulgaris extract | no | yes | no | no |
| alcohol | no | yes | yes | no |
| aloe barbadensis leaf extract | no | no | no | yes |
| alpha-isomethyl ionone | no | yes | no | no |
| althaea officinalis root extract | no | yes | no | no |
| ammonium laureth sulfate | no | yes | no | no |
| ammonium lauryl sulfate | no | yes | no | no |
| ammonium sulfate | no | yes | no | no |
| arginine | no | no | yes | no |
| arnica montana flower extract | no | yes | no | no |
| artemisia absinthium extract | no | yes | no | no |
| ascorbyl palmitate | no | no | yes | no |
| avocado oil | yes | no | no | no |
| behentrimonium methosulfate | yes | no | no | no |
| benzyl salicylate | no | yes | no | no |
| beta-glucan | no | no | yes | no |
| bha exfoliant | yes | yes | yes | yes |
| bifida ferment lysate | no | no | yes | no |
| biotin | no | no | yes | no |
| borago officinalis extract | no | yes | no | no |
| butylene glycol | yes | yes | yes | yes |
| c15-23 alkane | yes | no | no | no |
| caffeine | no | no | yes | no |
| calendula officinalis flower extract | no | yes | no | no |
| camellia japonica leaf extract | no | no | no | yes |
| capryloyl salicylic acid | no | no | yes | no |
| caprylyl glycol | no | no | yes | no |
| centella asiatica leaf extract | no | no | yes | no |
| cetearyl alcohol | yes | yes | no | no |
| cetyl ethylhexanoate | no | no | yes | no |
| chamomilla recutita flower extract | no | yes | no | no |
| cholesterol | no | no | no | yes |
| cica | no | no | no | yes |
| citric acid | no | yes | yes | yes |
| citronellol | yes | yes | yes | no |
| climbazole | yes | yes | yes | yes |
| cocamide mea | no | yes | no | yes |
| cocamide methyl mea | no | no | yes | no |
| cocamidopropyl betaine | no | yes | no | yes |
| corchorus olitorius leaf extract | no | no | no | yes |
| cyclodextrin | no | no | no | yes |
| cymbopogon citratus extract | no | no | no | yes |
| diospyros kaki fruit extract | no | no | no | yes |
| disodium cocoamphodiacetate | no | no | yes | no |
| disodium edta | yes | yes | no | yes |
| echinacea angustifolia leaf extract | no | yes | no | no |
| equisetum giganteum extract | no | yes | no | no |
| erythritol | no | no | no | yes |
| ethylhexylglycerin | yes | yes | yes | yes |
| eucalyptus globulus leaf extract | no | yes | yes | yes |
| fatty alcohol (non-drying) | yes | no | no | no |
| fragrance | no | yes | yes | yes |
| gentiana lutea root extract | no | yes | no | no |
| geraniol | yes | no | yes | no |
| geranium maculatum extract | no | yes | no | no |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glyceryl caprylate | yes | no | no | yes |
| guar hydroxypropyltrimonium chloride | no | yes | no | yes |
| hexamidine diisethionate | no | no | yes | no |
| hexylene glycol | no | no | yes | no |
| houttuynia cordata extract | no | no | no | yes |
| hyaluronic acid | no | no | yes | no |
| hyaluronic acid (salt form) | no | no | yes | yes |
| hydrastis canadensis extract | no | yes | no | no |
| hydrogenated lecithin | no | no | no | yes |
| hydrolyzed hyaluronic acid | no | no | yes | yes |
| hydrolyzed sodium hyaluronate | no | no | yes | no |
| hydroxyphenyl propamidobenzoic acid | no | no | yes | no |
| inulin | no | no | yes | no |
| lactobacillus ferment | no | no | no | yes |
| lactobacillus ferment lysate | no | no | yes | no |
| lactococcus ferment lysate | no | no | yes | no |
| laminaria japonica extract | no | no | no | yes |
| lauryl alcohol | no | yes | no | no |
| lauryl hydroxysultaine | no | no | yes | no |
| lavandula angustifolia flower extract | no | yes | no | no |
| limonene | no | yes | yes | no |
| linalool | yes | yes | yes | no |
| lycium barbarum fruit extract | no | no | no | yes |
| madecassoside | no | no | yes | no |
| malva sylvestris extract | no | yes | no | no |
| melaleuca alternifolia leaf extract | no | yes | no | no |
| melia azadirachta flower extract | no | no | no | yes |
| melia azadirachta leaf extract | no | yes | no | yes |
| melissa officinalis leaf extract | no | yes | no | no |
| mentha arvensis extract | no | no | no | yes |
| mentha arvensis leaf extract | no | no | yes | no |
| mentha rotundifolia leaf extract | no | yes | no | no |
| mentha viridis extract | no | yes | no | no |
| menthol | no | yes | yes | yes |
| methylpropanediol | yes | no | no | yes |
| origanum majorana leaf extract | no | yes | no | no |
| peg-7 glyceryl cocoate | no | no | yes | no |
| peg-crosspolymer | no | no | yes | no |
| pentylene glycol | no | no | yes | no |
| phenoxyethanol | no | yes | no | no |
| pinus palustris leaf extract | no | no | no | yes |
| piroctone olamine | no | yes | yes | yes |
| polygonum multiflorum root extract | no | no | no | yes |
| potassium cocoyl glycinate | no | no | yes | no |
| potassium sorbate | no | yes | no | no |
| pro-vitamin b5 | yes | yes | yes | yes |
| propylene glycol | yes | no | no | no |
| pueraria lobata root extract | no | no | no | yes |
| rosmarinus officinalis extract | no | yes | no | no |
| saccharomyces cerevisiae extract | no | no | yes | no |
| salvia officinalis leaf extract | no | yes | no | no |
| shea butter | yes | no | no | no |
| sodium acetylated hyaluronate | no | no | no | yes |
| sodium benzoate | no | yes | yes | yes |
| sodium c14-16 olefin sulfonate | no | no | no | yes |
| sodium chloride | no | yes | yes | yes |
| sodium citrate | yes | no | no | no |
| sodium dna | no | no | yes | yes |
| sodium methyl cocoyl taurate | no | no | yes | no |
| sorbic acid | no | no | yes | no |
| steartrimonium chloride | yes | no | no | no |
| stearyl alcohol | yes | no | no | no |
| terminalia chebula fruit extract | no | no | no | yes |
| tetrasodium edta | no | no | yes | no |
| tocopheryl acetate | no | yes | no | no |
| tromethamine | no | no | yes | no |
| troxerutin | no | no | yes | no |
| ulmus davidiana root extract | no | no | no | yes |
| urtica dioica extract | no | yes | no | no |
| vigna radiata seed extract | no | no | no | yes |
| vitamin b3 | no | yes | yes | yes |
| vitamin e | yes | no | no | no |
| water | no | yes | no | no |
| water | no | no | yes | yes |
| yeast extract | no | no | yes | no |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.