Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $85 | $365 | $75 | — |
| Key actives | sodium hyaluronate | sodium hyaluronate | squalane | sodium hyaluronate |
| Free of | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free |
| Heads-up | None flagged | None flagged | None flagged | None flagged |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | Smoothing cream Payot Lisse Wrinkle 50ml | Guerlain Orchidee Imp Cont Eye Concentrate 20ml | Payot Rose Lift Rose Lifting Cream 50ml | Extra Firming Jour |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | yes | yes | no | no |
| a silicone | no | no | no | yes |
| adenosine | no | yes | no | no |
| anigozanthos flavidus extract | no | no | no | yes |
| bacillus ferment | no | yes | no | no |
| balanites roxburghii seed oil | no | no | no | yes |
| betaine | no | no | no | yes |
| boron nitride | yes | no | no | no |
| butylene glycol | no | yes | no | yes |
| caprylyl glycol | yes | yes | yes | yes |
| carbomer | no | no | no | yes |
| cellulose | no | yes | no | no |
| cetearyl alcohol | yes | no | yes | yes |
| cetearyl glucoside | no | no | yes | yes |
| chlorphenesin | yes | yes | yes | no |
| ci 14700 | no | no | yes | no |
| ci 15985 | no | no | no | yes |
| ci 17200 | no | no | yes | no |
| ci 19140 | no | no | yes | no |
| ci 77400 | no | no | yes | no |
| ci 77891 | no | yes | yes | no |
| citric acid | yes | no | yes | yes |
| dicaprylyl carbonate | yes | no | no | yes |
| diglycerin | no | no | yes | no |
| diospyros mespiliformis leaf extract | no | no | no | yes |
| disodium edta | no | no | no | yes |
| ectoin | no | yes | no | no |
| ethylhexyl palmitate | no | yes | no | no |
| ethylhexyl stearate | no | no | yes | no |
| ethylhexylglycerin | no | no | yes | yes |
| fragrance | yes | yes | yes | yes |
| furcellaria lumbricalis extract | no | no | no | yes |
| glucomannan | no | yes | no | no |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glyceryl caprylate | no | yes | no | no |
| glyceryl stearate | no | no | no | yes |
| hyaluronic acid (salt form) | yes | yes | no | yes |
| hydrogenated lecithin | no | yes | no | no |
| hydrolyzed viola tricolor extract | yes | no | no | no |
| hydroxyacetophenone | no | yes | no | no |
| isononyl isononanoate | no | no | no | yes |
| kalanchoe pinnata leaf extract | no | no | no | yes |
| lauroyl lysine | yes | yes | no | no |
| magnesium aspartate | no | no | yes | no |
| maltodextrin | yes | no | no | yes |
| marrubium vulgare extract | yes | no | no | no |
| mitracarpus scaber extract | no | no | no | yes |
| n-prolyl palmitoyl tripeptide-56 acetate | no | no | yes | no |
| o-cymen-5-ol | yes | no | yes | no |
| orchid extract | no | yes | no | no |
| peg-100 stearate | no | no | no | yes |
| pentaerythrityl distearate | no | no | yes | no |
| pentaerythrityl tetra-di-t-butyl hydroxyhydrocinnamate | no | yes | no | no |
| pentaerythrityl tetraisostearate | no | no | yes | no |
| pentylene glycol | no | yes | yes | no |
| phenoxyethanol | no | no | no | yes |
| phytosterols | no | yes | no | no |
| pinus cembra wood extract | yes | no | no | no |
| potassium sorbate | yes | no | yes | yes |
| propanediol | no | yes | no | no |
| propylheptyl caprylate | yes | no | no | no |
| rosa centifolia flower cera | no | no | yes | no |
| rosa damascena flower cera | no | no | yes | no |
| rosa damascena flower extract | no | no | yes | no |
| sanicula europaea extract | no | no | no | yes |
| silica | no | yes | no | no |
| sodium benzoate | yes | yes | yes | yes |
| sodium chloride | yes | no | no | no |
| sodium hyaluronate crosspolymer | no | no | yes | no |
| sodium hydroxide | no | no | no | yes |
| sodium isostearate | no | no | yes | no |
| sodium polyacrylate | no | yes | no | no |
| sodium stearoyl glutamate | yes | yes | no | no |
| sorbitol | no | no | no | yes |
| squalane | no | no | yes | no |
| synthetic fluorphlogopite | no | yes | no | no |
| tapioca starch | no | no | no | yes |
| tin oxide | no | yes | no | no |
| tocopheryl acetate | no | yes | no | yes |
| trihydroxystearin | no | yes | no | no |
| vitamin e | yes | yes | yes | yes |
| water | yes | yes | yes | yes |
| xanthan gum | yes | yes | yes | no |
| zinc gluconate | no | no | yes | no |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.