Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $79 | $25.90 | $16.90 | — |
| Key actives | centella asiatica extract, ceramide np | niacinamide, piroctone olamine, sodium hyaluronate, hyaluronic acid, caffeine, panthenol, ceramide np | lactic acid, argania spinosa kernel oil, sodium hyaluronate, hyaluronic acid, caffeine, panthenol, niacinamide, ceramide np | ceramide np, sodium hyaluronate |
| Free of | fragrance-free, sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free | — |
| Heads-up | None flagged | fragrance allergens | photosensitizing | fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | Thank you Farmer Rice Pure Aqua Multi Conditioner | COSRX PEPTIDE-132 Ultra Perfect Hair Bonding Shampoo | COSRX Peptide-132 Ultra Perfect Hair Bonding Treatment 240ml | La’dor Perfumed Hair Treatment 380ml Set (+50ml) (4 Options) |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | yes | yes | yes | yes |
| a silicone | no | no | yes | yes |
| adansonia digitata seed oil | no | no | no | yes |
| aha exfoliant (gentle) | no | no | yes | no |
| alanine | no | yes | yes | no |
| alpha-isomethyl ionone | no | no | no | yes |
| amodimethicone | no | no | yes | no |
| anthemis nobilis flower water | no | yes | yes | no |
| argan oil | no | no | yes | no |
| arginine | no | yes | yes | no |
| aspartic acid | no | yes | yes | no |
| behentrimonium chloride | no | no | yes | yes |
| biotin | no | yes | yes | no |
| bisabolol | yes | no | no | no |
| butylene glycol | yes | yes | yes | yes |
| c10-18 triglycerides | no | yes | no | no |
| caffeine | no | yes | yes | no |
| camellia japonica seed oil | no | no | yes | no |
| caprylyl glycol | yes | yes | yes | yes |
| ceramide ap | yes | yes | yes | yes |
| ceramide as | yes | yes | yes | yes |
| ceramide eop | yes | yes | yes | yes |
| ceramide np | yes | yes | yes | yes |
| ceramide ns | yes | yes | yes | yes |
| cetearyl alcohol | no | yes | yes | yes |
| cetyl ethylhexanoate | no | no | yes | no |
| cholesterol | yes | yes | yes | yes |
| cica | yes | no | no | no |
| citral | no | no | no | yes |
| citronellol | no | no | no | yes |
| cocamidopropyl betaine | no | yes | no | no |
| coco-caprylate | no | no | yes | no |
| cystine | no | yes | yes | no |
| dehydroacetic acid | no | yes | no | no |
| dextrin | no | no | no | yes |
| dibutyl adipate | yes | no | no | no |
| dicaprylyl ether | no | yes | no | no |
| dimethiconol | no | no | yes | no |
| dipropylene glycol | yes | no | yes | yes |
| disodium cocoyl glutamate | no | yes | no | no |
| disodium edta | no | no | no | yes |
| disodium laureth sulfosuccinate | no | yes | no | no |
| drying alcohol | no | yes | no | no |
| elastin | no | no | no | yes |
| ethylhexylglycerin | yes | yes | yes | no |
| fatty alcohol (non-drying) | no | yes | yes | no |
| fragrance | no | yes | yes | yes |
| gardenia florida fruit extract | no | no | no | yes |
| gelatin | no | no | no | yes |
| geraniol | no | no | no | yes |
| glutamic acid | no | yes | yes | no |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glyceryl caprylate | yes | no | no | no |
| glyceryl stearate | yes | yes | no | no |
| glycine | no | yes | yes | no |
| guar hydroxypropyltrimonium chloride | no | yes | no | no |
| hexyl cinnamal | no | yes | no | yes |
| histidine | no | yes | yes | no |
| hyaluronic acid | no | yes | yes | no |
| hyaluronic acid (salt form) | no | yes | yes | yes |
| hydrogenated lecithin | yes | yes | yes | yes |
| hydrogenated polydecene | no | no | no | yes |
| hydrolyzed hyaluronic acid | no | yes | yes | no |
| hydrolyzed vegetable protein | no | yes | yes | no |
| hydroxycitronellal | no | no | no | yes |
| hydroxypropyl starch phosphate | no | no | yes | no |
| isoleucine | no | yes | yes | no |
| isopentyldiol | no | no | yes | no |
| lactobacillus ferment | yes | no | no | no |
| laminaria japonica extract | no | yes | yes | no |
| lauryl betaine | no | yes | no | no |
| lauryl hydroxysultaine | no | yes | no | no |
| lauryl polyglyceryl-3 polydimethylsiloxyethyl dimethicone | yes | no | no | no |
| leucine | no | yes | yes | no |
| limonene | no | no | no | yes |
| linalool | no | no | no | yes |
| lysine | no | yes | yes | no |
| macadamia ternifolia seed oil | no | yes | yes | no |
| maltitol | no | no | yes | no |
| methionine | no | yes | yes | no |
| microcrystalline wax | yes | no | no | no |
| octyldodecanol | yes | no | no | no |
| ozokerite | yes | no | no | no |
| peg-150 pentaerythrityl tetrastearate | no | yes | no | no |
| phenoxyethanol | no | no | no | yes |
| phenylalanine | no | yes | yes | no |
| phytosphingosine | no | yes | yes | no |
| piroctone olamine | no | yes | no | no |
| polyethylene | yes | no | no | no |
| polyglyceryl-10 laurate | no | no | no | yes |
| polyglyceryl-2 triisostearate | yes | no | no | no |
| polyglyceryl-4 caprate | no | no | no | yes |
| polyglyceryl-5 polyricinoleate | yes | no | no | no |
| ppg-2 hydroxyethyl cocamide | no | yes | no | no |
| ppg-3 caprylyl ether | no | yes | no | no |
| pro-vitamin b5 | no | yes | yes | no |
| proline | no | yes | yes | no |
| propanediol | no | yes | yes | no |
| propylene carbonate | yes | no | no | no |
| propylene glycol | no | no | no | yes |
| pvp | no | yes | no | no |
| serine | no | yes | yes | no |
| sodium acetylated hyaluronate | no | yes | yes | no |
| sodium benzoate | no | yes | no | yes |
| sodium c14-16 olefin sulfonate | no | yes | no | no |
| sodium chloride | yes | yes | no | no |
| sodium cocoyl alaninate | no | yes | no | no |
| sodium hyaluronate crosspolymer | no | yes | yes | no |
| sodium metaphosphate | no | yes | yes | no |
| sodium salicylate | no | yes | no | no |
| soluble collagen | no | yes | yes | no |
| sorbitol | no | no | yes | no |
| stearalkonium hectorite | yes | no | no | no |
| stearamidopropyl dimethylamine | no | no | yes | no |
| stearic acid | no | yes | yes | yes |
| stearyl alcohol | no | no | yes | no |
| synthetic wax | yes | no | no | no |
| threonine | no | yes | yes | no |
| tocopheryl acetate | yes | no | no | no |
| trihydroxystearin | no | yes | no | no |
| tryptophan | no | yes | yes | no |
| tyrosine | no | yes | yes | no |
| valine | no | yes | yes | no |
| vinyl dimethicone | yes | no | no | no |
| vitamin b3 | no | yes | yes | no |
| vitamin e | yes | no | yes | yes |
| water | yes | yes | no | no |
| water | no | no | yes | no |
| zinc pca | no | yes | no | no |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.