Comparing
4
Products side by side
4 products side by side — ratings, actives, safety, and fit.
Products side by side
No reviews yet
Across compared products
Across all picks
| Rating | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet | No reviews yet |
|---|---|---|---|---|
| Price | $41 | $32 | $78 | $47 |
| Key actives | sodium hyaluronate, allantoin | sodium hyaluronate, allantoin, panthenol, lactic acid | panthenol, sodium hyaluronate, allantoin | squalane, lactic acid, sodium hyaluronate, urea, salicylic acid |
| Free of | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | fragrance-free, sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free | sulfate-free, alcohol-free, paraben-free, silicone-free |
| Heads-up | fragrance allergens | photosensitizing | fragrance allergens | pregnancy caution · photosensitizing · fragrance allergens |
| Best for | — | — | — | — |
Full parsed labels, side by side — tick a highlight to see where they overlap.
| Ingredient | Apivita Aqua Beelicious Hydrating Freshness Booster 30ml | Apivita Aqua Beelicious Hydrating Facial Toner 200ml | Apivita Bee Randiant Glow Activating and Anti-Fatigue Serum 30ml | Korres Greek Yoghurt Refreshing Hydrating Mask with Probiotics 100ml |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-hexanediol | no | yes | no | no |
| aha exfoliant (gentle) | no | yes | no | yes |
| algin | no | no | no | yes |
| allantoin | yes | yes | yes | no |
| aloe barbadensis leaf juice powder | yes | yes | no | yes |
| alpha-glucan oligosaccharide | no | no | no | yes |
| alpha-isomethyl ionone | no | no | yes | no |
| anhydroxylitol | no | yes | no | no |
| arachidyl alcohol | no | no | no | yes |
| arachidyl glucoside | no | no | no | yes |
| ascorbyl palmitate | no | no | no | yes |
| behenyl alcohol | no | no | no | yes |
| benzoic acid | no | no | yes | no |
| benzyl alcohol | yes | no | yes | yes |
| benzyl salicylate | no | no | yes | no |
| bha exfoliant | no | no | no | yes |
| bisabolol | no | no | yes | yes |
| c12-20 alkyl glucoside | no | no | no | yes |
| c14-22 alcohols | no | no | no | yes |
| caprylyl glycol | no | yes | no | yes |
| chlorella vulgaris extract | no | yes | no | yes |
| citric acid | no | yes | no | no |
| citronellol | yes | no | yes | no |
| citronellyl methylcrotonate | no | no | yes | no |
| coumarin | no | no | yes | no |
| diisostearyl malate | no | no | no | yes |
| disodium edta | yes | no | no | no |
| disodium phosphate | no | no | no | yes |
| epigallocatechin gallatyl glucoside | yes | no | no | yes |
| ethylhexylglycerin | yes | no | yes | yes |
| fragrance | yes | no | yes | yes |
| fructose | yes | yes | no | no |
| gallyl glucoside | yes | no | no | yes |
| geraniol | yes | no | yes | no |
| glycerin | yes | yes | yes | yes |
| glyceryl glucoside | no | no | yes | no |
| glyceryl polyacrylate | no | no | no | yes |
| glyceryl stearate citrate | no | no | yes | no |
| glycogen | no | no | yes | no |
| hexyl cinnamal | no | no | yes | no |
| hexyldecyl stearate | no | no | no | yes |
| honey | yes | yes | no | no |
| hyaluronic acid (salt form) | yes | yes | yes | yes |
| hydrogenated lecithin | no | no | yes | no |
| hydrogenated palm glycerides | no | no | no | yes |
| hydrogenated palm kernel glycerides | no | no | no | yes |
| hydrolyzed sodium hyaluronate | no | no | no | yes |
| hydroxyacetophenone | yes | yes | yes | no |
| hydroxycitronellal | no | no | yes | no |
| hydroxypropyl cyclodextrin | yes | yes | yes | no |
| hylocereus undatus fruit extract | no | no | yes | no |
| inulin | yes | yes | no | no |
| iris versicolor extract | yes | yes | no | no |
| isoamyl laurate | no | no | no | yes |
| lactobacillus | no | no | no | yes |
| laminaria digitata extract | no | no | no | yes |
| lecithin | no | no | yes | yes |
| limonene | yes | no | yes | no |
| linalool | yes | no | yes | no |
| maltodextrin | no | no | no | yes |
| maris aqua | no | no | no | yes |
| paeonia lactiflora extract | no | no | yes | no |
| peg-100 stearate | no | no | no | yes |
| peg-60 almond glycerides | no | yes | no | no |
| pentylene glycol | no | yes | no | yes |
| phenethyl alcohol | no | no | no | yes |
| phenoxyethanol | no | no | no | yes |
| polyglyceryl-3 stearate | no | no | yes | no |
| polymnia sonchifolia root juice | no | no | no | yes |
| potassium phosphate | no | no | no | yes |
| pro-vitamin b5 | no | yes | yes | no |
| propanediol | yes | yes | yes | no |
| propolis extract | yes | yes | yes | no |
| propyl gallate | yes | no | no | yes |
| pullulan | no | no | no | yes |
| rosa canina fruit extract | yes | yes | yes | no |
| rosa damascena flower oil | yes | no | yes | no |
| saccharide hydrolysate | yes | yes | no | no |
| saccharide isomerate | no | no | no | yes |
| serine | no | no | no | yes |
| sodium acrylates copolymer | no | no | yes | no |
| sodium carboxymethyl beta-glucan | no | no | no | yes |
| sodium gluconate | no | no | yes | no |
| sodium hydroxide | yes | no | yes | no |
| sodium polyacrylate starch | no | no | no | yes |
| sorbic acid | no | no | no | yes |
| sorbitol | no | no | yes | no |
| squalane | no | no | no | yes |
| tetrasodium glutamate diacetate | no | yes | no | yes |
| tocopheryl acetate | yes | no | yes | no |
| trehalose | no | no | no | yes |
| urea | no | no | no | yes |
| vitamin e | yes | no | no | yes |
| water | yes | yes | yes | yes |
| xylitol | no | yes | no | no |
| xylitylglucoside | no | yes | no | no |
| yogurt | no | no | no | yes |
Search products and ingredients, or jump to anywhere in beautydew labs.